Örnek Ödeme Tablosu;
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 TL | 36 | %3,69 | 2.943,36 TL | 105.960,96 TL | %4,84 | %76,35 |
| 100.000 TL | 36 | %3,69 | 5.886,72 TL | 211.921,92 TL | %4,84 | %76,35 |
| 200.000 TL | 24 | %3,69 | 14.209,31 TL | 341.023,44 TL | %4,86 | %76,65 |
| 300.000 TL | 12 | %3,69 | 33.461,21 TL | 401.534,52 TL | %4,90 | %77,52 |
| 200.000 TL | 24 | %4,79 | 16.271,62 TL | 390.518,88 TL | %6,29 | %107,93 |
| 300.000 TL | 12 | %4,79 | 36.229,76 TL | 434.757,12 TL | %6,33 | %108,94 |
Kampanya, Passo Dijital Hizmetler A.Ş. ait mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen kredi başvuruları için geçerlidir. Örnek ödeme tablosu, tabloda yer alan kredi tutarı baz alınarak oluşturulmuş ve yasal vergiler dahil edilmiştir. Tabloda yer alan %3.69 faiz oranı yeni müşteriler; %4.79 faiz oranı ise mevcut Aktif Bank müşterileri için geçerlidir. İhtiyaç kredisi vadesi, 125.000 TL ve altı kredilerde maksimum 36 ay; 125.001-250.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 24 ay; 250.001-300.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 12 aydır. Kampanya koşulları; minimum tutar 500 TL, maksimum tutar 300.000 TL kullanımlarda geçerlidir. Aktif Bank, uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

