Örnek Ödeme Tablosu
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet |
|---|
| 50.000 TL | 36 | %4,39 | 3.301,14 TL | 118.841,04 TL | %5,75 | %95,70 |
| 100.000 TL | 36 | %4,39 | 6.602,28 TL | 237.682,08 TL | %5,75 | %95,70 |
| 200.000 TL | 24 | %4,39 | 15.506,95 TL | 372.166,80 TL | %5,77 | %96,01 |
| 300.000 TL | 12 | %4,39 | 35.210,56 TL | 422.526,72 TL | %5,81 | %96,97 |
| 200.000 TL | 24 | %4,79 | 16.271,62 TL | 390.518,88 TL | %6,29 | %107,93 |
| 300.000 TL | 12 | %4,79 | 36.229,76 TL | 434.757,12 TL | %6,33 | %108,94 |
*Kampanya Hesap Bilgi Hizmetleri ve Teknoloji A.Ş.’ye ait mobil uygulamada geçerlidir. Örnek ödeme tablosu, tabloda yer alan kredi tutarı baz alınarak oluşturulmuş ve yasal vergiler dahil edilmiştir. Tabloda yer alan %4,39 faiz oranı yeni müşteriler; %4,79 faiz oranı ise mevcut Aktif Bank müşterileri için geçerlidir. İhtiyaç kredisi vadesi, 125.000 TL ve altı kredilerde maksimum 36 ay; 125.001-250.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 24 ay; 250.001-300.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 12 aydır. Kampanya koşulları; minimum tutar 500 TL, maksimum tutar 300.000 TL kullanımlarda geçerlidir. Aktif Bank, uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.