Örnek Ödeme Tablosu
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 TL | 36 | %3,89 | 3.043,88 TL | 109.579,68 TL | %5,10 | %81,69 |
| 100.000 TL | 36 | %3,89 | 6.087,76 TL | 219.159,36 TL | %5,10 | %81,69 |
| 200.000 TL | 24 | %3,89 | 14.574,65 TL | 349.791,60 TL | %5,12 | %81,99 |
| 300.000 TL | 12 | %3,89 | 33.956,52 TL | 407.478,24 TL | %5,16 | %82,89 |
| 200.000 TL | 24 | %4,79 | 16.271,62 TL | 390.518,88 TL | %6,29 | %107,93 |
| 300.000 TL | 12 | %4,79 | 36.229,76 TL | 434.757,12 TL | %6,33 | %108,94 |
Kampanya, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri AŞ’ye ait mobil uygulamada geçerlidir. Örnek ödeme tablosu, tabloda yer alan kredi tutarı baz alınarak oluşturulmuş ve yasal vergiler dahil edilmiştir. Tabloda yer alan %3,89 faiz oranı yeni müşteriler; %4,79 faiz oranı ise mevcut Aktif Bank müşterileri için geçerlidir. İhtiyaç kredisi vadesi, 125.000 TL ve altı kredilerde maksimum 36 ay; 125.001-250.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 24 ay; 250.001-300.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 12 aydır. Kampanya koşulları; minimum tutar 500 TL, maksimum tutar 300.000 TL kullanımlarda geçerlidir. Aktif Bank, uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

