Örnek Ödeme Tablosu
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet |
---|---|---|---|---|---|---|
50.000 TL | 36 | %3,79 | 2.993,44 TL | 107.763,84 TL | %4,93 | %78,09 |
100.000 TL | 36 | %3,79 | 5.986,89 TL | 215.528,04 TL | %4,93 | %78,09 |
200.000 TL | 24 | %3,79 | 14.391,43 TL | 345.394,32 TL | %4,93 | %78,09 |
300.000 TL | 12 | %3,79 | 33.708,41 TL | 404.500,92 TL | %4,93 | %78,09 |
200.000 TL | 24 | %4,99 | 16.660,02 TL | 399.840,48 TL | %6,49 | %112,60 |
300.000 TL | 12 | %4,99 | 36.744,62 TL | 440.935,44 TL | %6,49 | %112,60 |
* Kampanya, Perador Bilişim ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.’ye ait düğün.com web sitesinde ve düğün.com mobil uygulaması üzerinden iletilen kredi talepleri geçerlidir. Tabloda yer alan %3,79 faiz oranı yeni müşteriler; %4,99 faiz oranı ise mevcut Aktif Bank müşterileri için geçerlidir. Örnek ödeme tablosu, tabloda yer alan kredi tutarı baz alınarak oluşturulmuş ve yasal vergiler dahil edilmiştir. İhtiyaç kredisi vadesi, 125.000 TL ve altı kredilerde maksimum 36 ay; 125.001-250.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 24 ay; 250.001-300.000 TL arasındaki kredilerde maksimum 12 aydır. Kampanya koşulları; minimum tutar 1.000 TL, maksimum tutar 300.000 TL kullanımlarda geçerli olup, tahsis ücreti bulunmamaktadır. Kredi başvuruları Aktif Bank tarafından değerlendirilmekte olup, Aktif Bank uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.